Port | Image | Name | Information |
0R+1 | ![]() |
Upper VUV tang. TV | No |
15R+1 | ![]() |
Massive gas puff, BZN | Yes |
30R+1 | ![]() |
Armor pyrometers | No |
45R+1 | ![]() |
Toroidal x-ray array | No |
60R+1 | ![]() |
I-coil feeds | No |
75R+1 | ![]() |
Bolometer | No |
90R+1 | ![]() |
Poloidal x-ray array | No |
105R+1 | ![]() |
Neutron Fluctuations, BZN | No |
120R+1 | ![]() |
Thomson | No |
135R+1 | ![]() |
Fast Magnetics | No |
150R+1 | ![]() |
Fast Magnetics | No |
165R+1 | ![]() |
Toroidal x-ray array, BZN | No |
180R+1 | ![]() |
I-coil feeds | No |
195R+1 | ![]() |
Toroidal x-ray array | No |
210R+1 | ![]() |
Tangential visible RDP T.V. | No |
225R+1 | ![]() |
Fast radiated power (DISRAD) | No |
232R+1 | Dead end port | No | |
240R+1 | ![]() |
ECH launcher/includes backscatter | No |
255R+1 | ![]() |
ECH launcher | No |
270R+1 | ![]() |
ECH launcher | No |
285R+1 | ![]() |
ECH launcher/presently window | No |
300R+1 | ![]() |
I-coil feeds | No |
315R+1 | ![]() |
Glow discharge cleaning | No |
330R+1 | ![]() |
Vertical CER | No |
345R+1 | ![]() |
No |